Rambler's Top100 Service
Главное: Пермский край самый грамотный Погода +6 Переменная облачность
 
 
Расписания
59.ru - Расписания
 
 

Поиск поездов
Номер поезда или название станции отправления или прибытия. Полностью или частично.


Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.


 
Поиск маршрута
Станция отправления Станция прибытия Дата
Например, ПЕРМЬ Например, МОСКВА Например, 09.09.2010

Поезд 014Й
Берлин Зоол — Иркутск Пассажирский

станции следования   график курсирования

Станция Прибытие Стоянка Отправление Время в пути
Берлин 17:07 17:07
Берлин Зоол 17:07 17:07
Берлин 17:12 3 минуты 17:15 5 минут
Берлин Главный 17:12 3 минуты 17:15 5 минут
Берлин 17:23 9 минут 17:32 16 минут
Берлин Остбанхоф 17:23 9 минут 17:32 16 минут
Франкфурт На Одере 18:36 35 минут 19:11 1 час 29 минут
Жепин 19:37 12 минут 19:49 2 часа 30 минут
Познань 21:41 5 минут 21:46 4 часа 34 минуты
Познань Гл 21:41 5 минут 21:46 4 часа 34 минуты
Варшава 00:55 5 минут 01:00 7 часов 48 минут
Варшава Центральная 00:55 5 минут 01:00 7 часов 48 минут
Варшава Всходня 01:07 46 минут 01:53 8 часов
Луков 03:19 3 минуты 03:22 10 часов 12 минут
Тересполь 04:38 52 минуты 05:30 11 часов 31 минута
Брест 06:16 2 часа 4 минуты 08:20 13 часов 9 минут
Брест-центральный 06:16 2 часа 4 минуты 08:20 13 часов 9 минут
Минск 16:02 1 час 2 минуты 17:04 22 часа 55 минут
Минск-пассажирский 16:02 1 час 2 минуты 17:04 22 часа 55 минут
Жодино 17:59 2 минуты 18:01 1 день
Борисов 18:17 3 минуты 18:20 1 день 1 час
Толочин 19:19 2 минуты 19:21 1 день 2 часа
Орша-центральная 20:00 25 минут 20:25 1 день 2 часа
Смоленск Центральный 21:43 5 минут 21:48 1 день 4 часа
Ярцево 23:12 2 минуты 23:14 1 день 6 часов
Вязьма 00:33 23 минуты 00:56 1 день 7 часов
Вековка 09:55 23 минуты 10:18 1 день 16 часов
Муром 1 11:33 5 минут 11:38 1 день 18 часов
Навашино 11:54 2 минуты 11:56 1 день 18 часов
Арзамас Город 14:08 12 минут 14:20 1 день 21 час
Арзамас 2 14:08 12 минут 14:20 1 день 21 час
Сергач 16:23 1 минута 16:24 1 день 23 часа
Умерля 17:19 1 минута 17:20 2 дня
Канаш 18:20 10 минут 18:30 2 дня 1 час
Казань Пасс 20:23 30 минут 20:53 2 дня 3 часа
Вятские Поляны 23:14 1 минута 23:15 2 дня 6 часов
Агрыз 01:36 15 минут 01:51 2 дня 8 часов
Сарапул 02:49 1 минута 02:50 2 дня 9 часов
Янаул 04:12 1 минута 04:13 2 дня 11 часов
Красноуфимск 07:23 2 минуты 07:25 2 дня 14 часов
Дружинино 09:46 25 минут 10:11 2 дня 16 часов
Свердловск Пасс. 11:32 1 час 14 минут 12:46 2 дня 18 часов
Богданович 14:27 2 минуты 14:29 2 дня 21 час
Камышлов 15:09 2 минуты 15:11 2 дня 22 часа
Тюмень 17:43 31 минута 18:14 3 дня
Ялуторовск 19:17 2 минуты 19:19 3 дня 2 часа
Заводоуковская 19:41 2 минуты 19:43 3 дня 2 часа
Голышманово 21:10 1 минута 21:11 3 дня 4 часа
Ишим 22:11 12 минут 22:23 3 дня 5 часов
Называевская 00:06 3 минуты 00:09 3 дня 6 часов
Омск-пассажирский 01:42 35 минут 02:17 3 дня 8 часов
Татарская 04:10 2 минуты 04:12 3 дня 11 часов
Барабинск 06:20 30 минут 06:50 3 дня 13 часов
Новосибирск 10:37 40 минут 11:17 3 дня 17 часов
Новосибирск-главный 10:37 40 минут 11:17 3 дня 17 часов
Юрга 13:52 2 минуты 13:54 3 дня 20 часов
Юрга 1 13:52 2 минуты 13:54 3 дня 20 часов
Тайга 14:59 5 минут 15:04 3 дня 21 час
Анжерская 15:35 2 минуты 15:37 3 дня 22 часа
Мариинск 17:15 25 минут 17:40 4 дня
Тяжин 18:35 2 минуты 18:37 4 дня 1 час
Боготол 19:46 2 минуты 19:48 4 дня 2 часа
Ачинск 1 20:42 2 минуты 20:44 4 дня 3 часа
Красноярск 23:28 20 минут 23:48 4 дня 6 часов
Красноярск Пасс 23:28 20 минут 23:48 4 дня 6 часов
Уяр 01:56 2 минуты 01:58 4 дня 8 часов
Заозерная 02:30 2 минуты 02:32 4 дня 9 часов
Канск-енисейский 03:40 2 минуты 03:42 4 дня 10 часов
Иланская 04:14 20 минут 04:34 4 дня 11 часов
Ингашская 05:04 2 минуты 05:06 4 дня 11 часов
Решоты 05:47 2 минуты 05:49 4 дня 12 часов
Тайшет 06:50 5 минут 06:55 4 дня 13 часов
Алзамай 08:03 2 минуты 08:05 4 дня 14 часов
Нижнеудинск 09:28 12 минут 09:40 4 дня 16 часов
Тулун 11:13 2 минуты 11:15 4 дня 18 часов
Зима 13:07 30 минут 13:37 4 дня 20 часов
Залари 14:27 2 минуты 14:29 4 дня 21 час
Черемхово 15:27 2 минуты 15:29 4 дня 22 часа
Усолье-сибирское 16:24 2 минуты 16:26 4 дня 23 часа
Ангарск 16:49 3 минуты 16:52 4 дня 23 часа
Иркутск-сорт 17:25 2 минуты 17:27 5 дней
Иркутск 17:41 17:41 5 дней
Иркутск Пассажирский 17:41 17:41 5 дней


Точное время отправления и прибытия поездов рекомендуем уточнять по справочным телефонам вокзала.
Информация о рейсах обновляется 1 раз в месяц. Данные предоставлены компанией «Трансинфосеть».


Twitter RSS
Rambler's Top100