Авто Самые продаваемые в России автомобили в 2009 году.

Самые продаваемые в России автомобили в 2009 году.


>

Рейтинг продаж автомобилей по итогам 2009 года возглавила Lada Priora — в прошлом году было реализовано 99 473 машины. По сравнению с 2008 годом объемы продаж этой модели снизились на 22%.

Второй по популярности стала Lada Samara, прошлогодние продажи которой составили 90 428 штук, снизившись по сравнению с 2008 годом на 46%. А третье и четвертое места достались «классике» и Lada Kalina.

Среди иномарок в прошлом году первое место занял выпускаемый на московском заводе «Автофрамос» Renault Logan — 53 869 автомобилей.

Итак, самые популярные в России автомобили в 2009 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса:

1. Priora — 99 473 (-22%);

2. Samara — 90 428 (-46%);

3. 2105/2107 — 67 216 (-60%);

4. Kalina — 60 746 (-35%);

5. Logan — 53 869 (-27%);

6. Focus — 52 108 (-44%);

7. Lacetti — 29 362 (-64%);

8. Nexia — 28 233 (-44%);

9. 4x4 — 26 726 (10%);

10. Niva — 24 520 (-48%);

11. Matiz — 23 181 (-48%);

12. Lanos — 23 170 (-53%);

13. Astra — 18 952 (-55%);

14. Cee'd — 18 943 (-24%);

15. Getz — 18 560 (-51%);

16. Camry — 16 452 (-41%);

17. Corolla — 16 067 (-75%);

18. Aveo — 15 996 (-53%);

19. Tucson — 14 299 (-33%);

20. Lancer X — 13 795 (-76%);

21. Sportage — 13 717 (106%);

22. Qashqai — 13 640 (-57%);

23. Mazda3 — 13 006 (-67%);

24. Grand Vitara — 12 679 (-36%);

25. New X-Trail — 11 505 (-53%).

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Рекомендуем