С начала 2016 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке опережает стоимость вторички. Как отмечают аналитики, разрыв только увеличивается. При этом расценки на «квадраты» в новостройках продолжают расти и уже обгоняют докризисные показатели.
Таких цен на первичное жилье как сейчас в Перми не было с 2008 года. По данным аналитиков «Инвест-аудита», стоимость «квадрата» в новостройке уже достигла докризисных. А разница в среднем ценнике на старые и новые квартиры становится все больше. По итогам августа «квадрат» вторички стоит 48 903 рубля, а первички – 51 411. И это несмотря на то, что и старое жилье в среднем по городу нарастило цену.
Динамика цены квадратного метра первичного и вторичного жилья в Перми
Отметим, что за июль цены на вторичку поднялись сильнее всего в Дзержинском районе (на 2,1%), а снизились – в Ленинском районе (на 3,6%).
Цена квадратного метра на вторичном рынке Перми
Район | Количество комнат | По всем размерам (изменение за месяц) | |||
---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | 4+ -комн. | ||
Дзержинский | 57 785 | 53 374 | 49 242 | 48 361 | 53 127 (+2,1%) |
Индустриальный | 56 741 | 52 055 | 49 342 | 46 696 | 52 766 (+0,4%) |
Кировский | 46 921 | 42 166 | 40 542 | 37 227 | 43 220 (0%) |
Ленинский | 68 538 | 59 231 | 54 813 | 58 730* | 60 051 (-3,6%) |
Мотовилихинский | 56 805 | 48 726 | 46 107 | 46 285 | 50 631 (0,4%) |
Орджоникидзевский | 43 411 | 38 558 | 37 489 | 38 297* | 40 274 (-0,9%) |
Свердловский | 57 360 | 51 651 | 48 478 | 44 926 | 52 477 (0%) |
В среднем по городу | 52 974 | 47 806 | 45 717 | 44 834 | 48 903 (1%) |
* данные выборки содержат менее 5 объектов, и рассчитанное среднее значение имеет низкую надежность.
На первичном рынке аналитики «Инвест-аудита» отмечают прирост средней цены за август составил в среднем 1,4%. Интересно, что в если смотреть на ситуацию с ценами по районам города, то увеличилась стоимость «квадрата» только в Мотовилихинском и Дзержинском районах. А наибольшее снижение цен за месяц выявлено в Ленинском районе Перми.
Цена квадратного метра на первичном рынке Перми
Район | Количество комнат | По всем размерам (изменение за месяц) | |||
---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | 4+ -комн. | ||
Дзержинский | 53 620 | 50 553 | 44 966 | 49 140* | 50 027 (1,1%) |
Индустриальный | 51 729 | 50 271 | 46 176 | н/д | 50 077 (-0,4%) |
Кировский | 44 875 | 45 242 | 42 286 | 42 529* | 44 169 (-0,1%) |
Ленинский | 72 792* | 71 590* | 70 733* | н/д | 72 117 (-0,9%) |
Мотовилихинский | 50 353 | 48 287 | 43 883 | 38 711* | 47 821 (2,9%) |
Орджоникидзевский | 45 062 | 42 577 | 38 120 | н/д | 43 053 (-0,2%) |
Свердловский | 62 565 | 59 455 | 53 564 | 62 047* | 59 087 (-0,5%) |
В среднем по городу | 53 992 | 51 582 | 47 131 | 49 247 | 51 411 (1,4%) |
*данные выборки содержат менее 5 объектов, и рассчитанное среднее значение имеет низкую надежность.